2MP 42X Starlight IP Zoom Imodyuli IPZM-8242U
Ubungakanani
Inkcazo
| Umzekelo | DZM-8242U | |
| I-Optical | Isivamvo | 1/2.8" iCMOS eqhubela phambili |
| Ubude bokuJonga | 7.3-308mm, 42X Optical | |
| Ixabiso lokuvula | F1.8-F6.5 | |
| Isantya sokuvala | 1/25~1/100000 | |
| Ukukhanyisa | 0.005Lux @Mbala, 0.0005Lux @B/W | |
| Jonga i-engile | Ukuthe tye: 42°-1° (Min.-Max.) | |
| Min.Umgama | 1.2m-1.5m (Min.-Max.) | |
| Isantya Sokwandisa | 5s | |
| D/N Shift | I-ICR, Okuzenzekelayo, Umbala, Mhlophe/Mnyama, Ixesha, Ulawulo Lwemiqobo, Ujikelezo | |
| Umfanekiso | Isigqibo | Umlambo oPhambili: 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720);60Hz: 30fps(1920x1080, 1280x720) |
| I-Sub Stream: 50Hz: 25fps (720x576, 352x288);60Hz: 30fps(720x480, 352x240) | ||
| Umlambo wesithathu: 50Hz: 25fps (720x576, 352x288) 25fps;60Hz: 30fps(720x480, 352x240)30fps | ||
| Uhlengahlengiso Lomfanekiso | Ukwaneliseka, ukuKhanya, ukuchasana, ukubukhali, ukulungelelaniswa kweHue | |
| Ukusetwa koMfanekiso | Imaski yaBucala, iAnti Flicker, iDefog, iMowudi yeCorridor, isibuko, Jikelezisa, BLC, HLC | |
| I-ROI | 4 Iindawo | |
| Imowudi yokuJonga | Okuzenzekelayo/Ngesandla/UkuGqalisela kweXesha elinye(Imo ezenzekelayo) | |
| Imo Yokubonakaliswa | I-Auto/Manual/I-Shutter ePhambili/UkuQalwa kokuKhanya okuPhantsi/UkuQalwa kokuKhanya okuPhakamileyo/UmMbo oPhambili/Thintela ukuGqiba | |
| Ibhalansi emhlophe | Auto 1/Auto 2/Indoor/Ngaphandle/Manual/Sodium Isibane/Isibane esiMhlophe/Ixesha elinye lokulandela umkhondo/Ukulandela ngokuzenzekela/ukutshixa | |
| WDR | Super WDR, Auto WDR, 0-100 Digital Adjustment | |
| DNR | 2D/3D | |
| Ukuqaliswa kweLens | Yakhelwe-NgaPhambili kwiShutter | |
| Usondezo lweDijithali | 16X | |
| Indlela yeNkqubo | PAL/NTSC | |
| Fukukhulula | Smart Function | Ukuchongwa kweMotion, ukuNgenelela kwendawo, ukunqumla umgca, uLungiso lokuGqwetha, |
| Ukufunyanwa ngobuchule | Imaski yaBucala | |
| Ujongano | Imveliso yevidiyo | I-30pin Imveliso ye-LVDS (Iyahambelana ne-SONY FCB-EH6300) |
| I-36pinfpc BT1120 Isiphumo (Ihambelana ne-HITACHI DI-SC110) | ||
| INxibelelwano yoNxibelelwano | RS232 Interface (VISCA Protocol) | |
| Abanye | ITemp yokuSebenza. | -20℃~+60℃ Ukufuma≤95% (Akunciphisi) |
| Ukunikezwa Amandla | DC12V±25% | |
| Iingxaki zamandla. | 2.5W~4.5W | |
| Ubungakanani | 137.68*64*69.6mm | |






